XM外汇官网:7月21日人民币兑美元即期收盘价报6.7668 较上一交易日调升2个基点
截至北京时间7月21日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报6.7668,较上一交易日调升2个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报6.7670。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2026-07-21 | 6.7668 |
| 2026-07-20 | 6.7670 |
| 2026-07-17 | 6.7773 |
| 2026-07-16 | 6.7678 |
| 2026-07-15 | 6.7711 |
| 2026-07-14 | 6.7779 |
| 2026-07-13 | 6.7817 |
| 2026-07-10 | 6.7784 |
| 2026-07-09 | 6.7935 |
| 2026-07-08 | 6.7993 |
| 2026-07-08 | 6.7993 |
| 2026-07-06 | 6.7956 |
| 2026-07-06 | 6.7925 |
| 2026-07-03 | 6.7866 |
| 2026-07-02 | 6.7866 |
| 2026-07-01 | 6.7935 |
