XM外汇官网:4月20日人民币兑美元即期收盘价报6.8195较上一交易日下跌2个基点
截至北京时间4月20日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报6.8195,较上一交易日下跌2个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报6.8197。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2026-4-20 | 6.8195 |
| 2026-4-16 | 6.8197 |
| 2026-4-15 | 6.8185 |
| 2026-4-14 | 6.8164 |
| 2026-4-13 | 6.8338 |
| 2026-4-10 | 6.8333 |
| 2026-4-9 | 6.8410 |
| 2026-4-8 | 6.8274 |
| 2026-4-7 | 6.8597 |
| 2026-4-3 | 6.8803 |
| 2026-4-2 | 6.8936 |
| 2026-4-1 | 6.8740 |
