XM外汇官网:8月14日人民币兑美元即期收盘价报7.1730 较上一交易日上调25个基点
截至北京时间8月14日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1730,较上一交易日上调25个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1755。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-08-14 | 7.1730 |
| 2025-08-13 | 7.1755 |
| 2025-08-12 | 7.1911 |
| 2025-08-11 | 7.1818 |
| 2025-08-08 | 7.1826 |
| 2025-08-07 | 7.1777 |
| 2025-08-06 | 7.1900 |
| 2025-08-05 | 7.1876 |
| 2025-08-04 | 7.1766 |
| 2025-08-01 | 7.2106 |
