XM外汇官网:5月14日人民币兑美元即期收盘价报7.2083 较上一交易日调贬71个基点
截至北京时间5月14日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.2083,较上一交易日调贬71个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.2012。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-05-14 | 7.2083 |
| 2025-05-13 | 7.2012 |
| 2025-05-12 | 7.2132 |
| 2025-05-09 | 7.2461 |
| 2025-05-08 | 7.2355 |
| 2025-05-07 | 7.2254 |
| 2025-05-06 | 7.2169 |
