XM外汇官网:今日人民币汇率中间价是多少(2026年11月5日)
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年11月5日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年11月5日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7156 | -0.0024 | |
| 100日元人民币 | 4.2283 | 0.0006 | |
| 港币人民币 | 0.8560 | -0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.5243 | 0.0200 | |
| 英镑人民币 | 9.0230 | 0.0326 | |
| 澳元人民币 | 4.6898 | 0.0232 | |
| 加元人民币 | 4.7909 | 0.0104 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2373 | 0.0100 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.2030 | 0.0343 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7650 | 0.0220 | |
| 人民币林吉特 | 0.6062 | -0.0015 | |
| 人民币卢布 | 12.2459 | 0.0358 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4496 | -0.0285 | |
| 人民币韩元 | 200.5400 | -0.5600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5607 | 0.0002 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5824 | -0.0052 | |
| 人民币澳门元 | 1.2038 | 0.0003 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
