XM外汇官网:今日人民币汇率中间价是多少(2026年10月13日)
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年10月13日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年10月13日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7298 | -0.0015 | |
| 100日元人民币 | 4.2411 | -0.0095 | |
| 港币人民币 | 0.8575 | -0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.4935 | -0.0323 | |
| 英镑人民币 | 8.8707 | -0.0206 | |
| 澳元人民币 | 4.6708 | -0.0204 | |
| 加元人民币 | 4.7009 | -0.0068 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2432 | -0.0023 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0536 | -0.0403 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7506 | -0.0190 | |
| 人民币林吉特 | 0.6079 | 0.0001 | |
| 人民币卢布 | 12.5353 | -0.1605 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4634 | 0.0060 | |
| 人民币韩元 | 199.1700 | -0.5600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5595 | 0.0000 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5845 | 0.0024 | |
| 人民币澳门元 | 1.2017 | 0.0002 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
