XM外汇官网:今日人民币汇率中间价是多少(2026年9月23日)
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年9月23日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年9月23日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7468 | 0.0009 | |
| 100日元人民币 | 4.2754 | -0.0040 | |
| 港币人民币 | 0.8602 | 0.0005 | |
| 欧元人民币 | 7.6935 | -0.0124 | |
| 英镑人民币 | 8.9680 | -0.0183 | |
| 澳元人民币 | 4.7795 | -0.0055 | |
| 加元人民币 | 4.7756 | -0.0115 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2723 | 0.0036 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.1930 | 0.0005 | |
| 新西兰元人民币 | 3.8453 | 0.0077 | |
| 人民币林吉特 | 0.6052 | -0.0006 | |
| 人民币卢布 | 12.5659 | 0.1083 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4057 | -0.0090 | |
| 人民币韩元 | 201.5600 | -2.4300 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5590 | -0.0001 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5646 | 0.0014 | |
| 人民币澳门元 | 1.1980 | -0.0007 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
