XM外汇官网:今日人民币汇率中间价是多少(2026年9月14日)
金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年9月14日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年9月14日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7698 | -0.0045 | |
| 100日元人民币 | 4.3799 | 0.0185 | |
| 港币人民币 | 0.8633 | -0.0005 | |
| 欧元人民币 | 7.8149 | -0.0218 | |
| 英镑人民币 | 9.1185 | -0.0025 | |
| 澳元人民币 | 4.8231 | -0.0099 | |
| 加元人民币 | 4.8594 | -0.0157 | |
| 新加坡元人民币 | 5.3212 | -0.0008 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.2608 | -0.0464 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9157 | -0.0035 | |
| 人民币林吉特 | 0.6023 | 0.0001 | |
| 人民币卢布 | 12.5343 | 0.0309 | |
| 人民币南非兰特 | 2.3963 | -0.0026 | |
| 人民币韩元 | 200.3400 | -0.2800 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5572 | 0.0005 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5521 | 0.0011 | |
| 人民币澳门元 | 1.1938 | 0.0009 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯
