XM外汇官网:9月10日人民币兑美元即期收盘价报6.7062 较上一交易日调增17个基点
截至北京时间9月10日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报6.7062,较上一交易日调增17个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报6.7079。

| 日期 | 人民币兑美元即期收盘价 |
| 2026-09-10 | 6.7062 |
| 2026-09-09 | 6.7079 |
| 2026-09-08 | 6.7108 |
| 2026-09-07 | 6.7106 |
| 2026-09-04 | 6.7108 |
| 2026-09-03 | 6.7181 |
| 2026-09-02 | 6.7219 |
| 2026-09-01 | 6.7218 |
